Rotwild
| Altersklasse | Plan | Ist |
| männlich | ||
| AK 0 | 0 | 0 |
| AK I | 0 | 0 |
| AK II | 1 | 0 |
| AK III | 0 | 0 |
| AK IV | 0 | 0 |
| weiblich | ||
| AK 0 | 0 | 0 |
| AK I | 0 | 0 |
| AK II | 1 | 0 |
Damwild
| Altersklasse | Plan | Ist |
| männlich | | |
| AK 0 | 1 | 0 |
| AK I | 1 | 1 |
| AK II | 1 | 0 |
| AK III | 0 | 0 |
| AK IV | 1 | 0 |
| weiblich | | |
| AK 0 | 2 | 0 |
| AK I | 1 | 1 |
| AK II | 1 | 0 |
Der Gruppenabschussplan 2025/2026 wurde durch die Untere Jagdbehörde des Landkreises Potsdam Mittelmark bestätigt. Die Aufstellung spiegelt jeweils den tagesaktuellen Stand wieder.
